Unităţi
Număr Copie: | c.1 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Secția Documentar-Periodice | |
Numere deţinute: | 2003 avem nr.3930-4235 | |
Numere deţinute: | 2004 avem nr.4236-4237,4234,4239-4250,4252-4284,4285-4312,4314-4455,4457-4493,4495-4499,4501,4503-4536,4538-4544 | |
Numere deţinute: | 2005 avem 4545-4557;4559-4593;4597-4620;4647-4697;4698-4750;4751-4802;4803-4851;4621-4646 | |
Numere deţinute: | 2006 avem 4852-5002;5004-5157 | |
Numere deţinute: | 2007 avem nr.5158-5206;5207-5256;5257-5319;5321-5463 | |
Numere deţinute: | 2008 avem nr.5464-5500,5502-5513 | |
Numere deţinute: | 2009 avem nr.5772-5973, 5974-6075 | |
Numere deţinute: | 2010 avem nr.6076-6116 ; 6118-6134 ; 6136-6146 ; 6148-6156 ; 6158-6168 ; 6170-6174 ; 6175-6197 ; 6199-6316 ; 6318-6380 | |
Numere deţinute: | 2011 avem nr.6381-6456; 6457-6474; 6476-6479; 6481-6506; 6532-6557; 6507-6531; 6558-6582; 6583-6607; 6609-6620; 6622-6634; 6635-6653; 6655-6656; 6658-6660; 6661-6683; | |
Numere deţinute: | 2012 nr.6684-6708, 6709-6733 + Supliment, 6734-6759, 6761-6770, 6772-6781, 6783-6808 + Supliment, 6809-6833, 6834-6859, 6860-6880, 6882-6885, 6886-6910, 6911-6937, 6938-6962, 6963-6985 | |
Numere deţinute: | 2013 nr.6986-7010, 7011-7034(feb.), 7035-7047, 7049-7054, 7056-7060(martie), 7061-7086(aprilie), 7087-7110(mai), 7111-7126, 7158, 7130-7134(iun.), 7135-7142, 7143-7161(iul.) | |
22 Exemplar(e) disponibil(e) |
Cuprinde:
Tip |
|
---|---|
Analitice | |
Analitice | |
12 pentru Primăria Timişoara! / M.V.
/ Primăria Municipiului Timişoara
|
Analitice |
170 de ani de învăţământ economic la Timişoara / Lăcrămioara Ursa
/ Timișoara (România)
|
Analitice |
A apărut "Orizont" / Sorin Precup
/ Precup, Sorin
|
Analitice |
Evaluări
- Adaugă un comentariu şi faci cunoscută opinia ta!
Exportă
Filiala de unde se ridică